مصنوعات کی وضاحت
ریمنگ شیل ڈرل بٹ کو کور بیرل سے جوڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تمام روایتی اور وائر لائن کور بیرل کے لیے موزوں ہے۔ یہ پروڈکٹ بنیادی طور پر معیاری قطر کے سوراخوں کو دوبارہ بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ کور ٹیوب کو مستحکم رکھتا ہے۔ پرانے بٹ کو نئے بٹ سے بدلتے وقت ریمنگ شیل نئے بٹ کے لیے کافی کلیئرنس بھی فراہم کر سکتا ہے۔ یہ کور بیرل پر پہننے کے خلاف مزاحمت کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔
Wuxi Zhongjin Mineral Exploration Tools Co., Ltd. چین میں ڈائمنڈ ریمنگ شیل BTW NTW HTW میں سے ایک ہے۔ برآمد کے ان سالوں کے دوران، Wuxi Zhongjin Mineral Exploration Tools Co., Ltd. کو اب دنیا بھر کی منڈیوں میں بھرپور تجربہ حاصل ہے۔

بنیادی معلومات
| اصل: ووشی، چین | سرٹیفیکیشن: ISO9001 |
قیمت: قابل تبادلہ | ماڈل نمبر: BTW NTW HTW PTW |
استعمال: وائر لائن کور بیرل حصوں | ادائیگی کی مدت: TT، LC |
ترسیل کی تاریخ: قابل تبادلہ | پیکنگ: معیاری برآمد کریں۔ |
معیاری: DCDMA | MOQ: 1 پی سی |
درخواستs
* ڈائمنڈ ریمنگ شیل بنیادی طور پر کور بیرل اسمبلی اور ڈائمنڈ بٹ کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ قدرتی یا مصنوعی ہیروں سے جڑا ہوا ہے۔ یہ ڈرل شدہ سوراخوں کو صاف کرتا ہے اور ان سوراخوں کو صاف رکھتا ہے۔
* ڈرل بٹس کے لیے اسٹیبلائزر کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اعلیٰ ٹیکنالوجی اور اعلیٰ معیار اس ڈیوائس کو ڈرل کے قطر کو نقصان سے بچانے کی اجازت دیتا ہے۔
* ریمنگ شیل ایک سرپل ڈیزائن کو اپناتا ہے۔ اس ڈیزائن میں اچھی پانی اور پاؤڈر خارج ہونے کی صلاحیت ہے۔ اور مختلف فارمیشنوں میں ڈرلنگ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
رنگدار ڈائمنڈ ڈرل بٹس اور ریمنگ شیلز کا سائز
| ماڈل | کور بٹ کا قطر سے باہر | کور بٹ کے اندر قطر | ریمنگ شیل کے قطر سے باہر | |||
انچ | ملی میٹر | انچ | ملی میٹر | انچ | ملی میٹر | |
بی ٹی ڈبلیو | 2.345 | 59.56 | 1.667 | 42.1 | 2.36 | 59.95 |
NTW | 2.965 | 75.31 | 2.218 | 56.1 | 2.98 | 75.7 |
ایچ ٹی ڈبلیو | 3.762 | 95.57 | 2.809 | 71.1 | 3.783 | 96.09 |
اے کیو | 1.875 | 47.63 | 1.062 | 26.97 | 1.89 | 48.01 |
BQ | 2.345 | 59.56 | 1.433 | 36.4 | 2.36 | 59.95 |
BQ3 | 2.345 | 59.56 | 1.32 | 33.53 | 2.36 | 59.95 |
NQ | 2.965 | 75.31 | 1.875 | 47.63 | 2.98 | 75.7 |
NQ3 | 2.965 | 75.31 | 1.775 | 45.08 | 2.98 | 75.7 |
ہیڈکوارٹر | 3.762 | 95.57 | 2.5 | 63.5 | 3.783 | 96.09 |
HQ3 | 3.762 | 95.57 | 2.406 | 61.11 | 3.783 | 96.09 |
PQ | 4.805 | 122.05 | 3.345 | 84.96 | 4.828 | 122.65 |
PQ3 | 4.805 | 122.05 | 3.27 | 83.06 | 4.828 | 122.65 |
T2-56 | 2.205 | 56 | 1.642 | 41.7 | 2.224 | 56.5 |
T2-76 | 2.992 | 76 | 2.429 | 61.7 | 3.019 | 76.5 |
T2-86 | 3.385 | 86 | 2.823 | 71.7 | 3.406 | 86.5 |
T2-101 | 3.976 | 101 | 3.295 | 83.7 | 3.996 | 101.5 |
T6-101 | 3.976 | 101 | 3.11 | 79 | 3.996 | 101.5 |
T6-131 | 5.157 | 131 | 4.252 | 108 | 5.157 | 131.5 |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: reaming shell btw ntw htw، چین، سپلائرز، مینوفیکچررز، فیکٹری، کسٹم، خرید، قیمت، بہترین، برائے فروخت











